
Last active5h agoFirst seen 4d ago
Performance
Realized PnL
+$4,404
Unrealized PnL
-$4,463
Total PnL
-$59.46
Win rate
45.7%
Volume
$537.99K
Total trades
876
Tokens traded
163
Avg position size
$494.14
Cumulative realized PnL
Current Positions
37 open| Token | Bought | Avg entry | Current value | PnL | ROI | First buy | Last trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1,834 | $0.000091338 | $3,260 | +$1,425 | +77.7% | 1d | 1d | |
$CHARITY | $2,765 | $0.00036027 | $2,167 | -$598.19 | -21.6% | 1d | 1d |
| $2,585 | $0.000091614 | $1,982 | -$602.93 | -23.3% | 2d | 2d | |
| $580.40 | $0.000033367 | $1,204 | +$624.00 | +107.5% | 18h | 17h | |
| $853.31 | $0.000042093 | $750.45 | -$102.87 | -12.1% | 1d | 1d | |
| $GOXX | $390.52 | $0.000023202 | $726.66 | +$336.15 | +86.1% | 2d | 2d |
| $GPUEM | $581.47 | $0.000031597 | $685.98 | +$104.52 | +18.0% | 3d | 3d |
| $1,421 | $0.000039499 | $541.44 | -$879.83 | -61.9% | 16h | 12h | |
| $PLTR | $843.96 | $0.000022594 | $484.24 | -$359.72 | -42.6% | 3d | 3d |
| $PETER | $956.24 | $0.000027532 | $406.04 | -$550.20 | -57.5% | 4d | 4d |
| $AGI | $651.26 | $0.000012465 | $402.45 | -$248.80 | -38.2% | 2d | 2d |
| $REMUS | $917.53 | $0.000025758 | $352.03 | -$565.50 | -61.6% | 1d | 1d |
| $LUCKY | $428.35 | $0.000007581 | $340.28 | -$88.07 | -20.6% | 3d | 3d |
| $SPARK | $473.00 | $0.000012797 | $301.26 | -$171.74 | -36.3% | 4d | 4d |
| $CHIP | $413.19 | $0.0000098413 | $281.22 | -$131.96 | -31.9% | 2d | 2d |
| $Elonish | $849.52 | $0.000016679 | $262.14 | -$587.38 | -69.1% | 3d | 3d |
| $Toby | $422.13 | $0.0000078914 | $258.99 | -$163.14 | -38.6% | 4d | 4d |
| $stockcat | $557.49 | $0.000042836 | $208.94 | -$348.56 | -62.5% | 4d | 4d |
| $1,154 | $0.00010825 | $131.07 | -$1,023 | -88.6% | 1d | 1d | |
| $Froggie | $620.64 | $0.000024803 | $89.34 | -$531.30 | -85.6% | 3d | 3d |
| $QUANT | $0.00 | $0.000030518 | $0.00 | +$0.00 | +1.85M% | 1d | 1d |
| $0.00 | $0.000061035 | $0.00 | +$0.00 | +690.4% | 1d | 1d | |
| $0.00 | $0.00012207 | $0.00 | -$0.00 | -14.3% | 17h | 17h | |
| $0.00 | $0.00024414 | $0.00 | -$0.00 | -21.0% | 9h | 8h | |
| $0.00 | $0.00024414 | $0.00 | -$0.00 | -2.6% | 16h | 16h | |
| $Froggie | $0.00 | $0.00024414 | $0.00 | -$0.00 | -77.6% | 3d | 3d |
| $CASHDOG | $0.00 | $0.0000076294 | $0.00 | -$0.00 | -16.3% | 4d | 4d |
| $TULIP | $0.00 | $0.000061035 | $0.00 | -$0.00 | -59.6% | 1d | 1d |
| $0.00 | $0.000061035 | $0.00 | -$0.00 | -28.1% | 1d | 1d | |
| $UNIPCS | $0.00 | $0.000015259 | $0.00 | +$0.00 | +22.2% | 2d | 1d |
| $RWA | $0.00 | $0.000030518 | $0.00 | -$0.00 | -53.2% | 1d | 1d |
| $0.00 | $0.000061035 | $0.00 | -$0.00 | -60.4% | 16h | 16h | |
| $0.00 | $0.000061035 | $0.00 | -$0.00 | -30.1% | 14h | 14h | |
| $MOONDOGE | $0.00 | $0.000015259 | $0.00 | -$0.00 | -51.9% | 14h | 14h |
| $INVESTOOR | $0.00 | $0.0000076294 | $0.00 | -$0.00 | -38.1% | 16h | 16h |
| $M2 | $0.00 | $0.00012207 | $0.00 | -$0.00 | -87.3% | 1d | 1d |
| $NORMIE | $0.00 | $0.000030518 | $0.00 | -$0.00 | -81.8% | 14h | 14h |
Best Trades
Closed positions, ranked by realized PnL| Token | Invested | Realized | PnL | ROI | Entry MC | Peak MC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $PLEV | $1,935 | $9,532 | +$7,597 | +392.7% | $48.93K | $621.59K |
$BISCOTTI | $1,949 | $8,239 | +$6,290 | +322.7% | $195.14K | $13.31M |
$TSMI | $1,224 | $6,794 | +$5,570 | +455.3% | $76.56K | $1.02M |
| $2,468 | $7,046 | +$4,578 | +185.5% | $61.65K | $4.65M | |
| $12.62K | $16.43K | +$3,811 | +30.2% | $4.33M | $9.29M | |
| $527.38 | $4,073 | +$3,546 | +672.4% | $35.29K | $338.14K | |
| $3,525 | $5,045 | +$3,354 | +198.4% | $24.29K | $1.08M | |
| $7,114 | $10.12K | +$3,003 | +42.2% | $274.93K | $4M | |
| $CHARITY | $642.66 | $3,065 | +$2,422 | +376.9% | $26.39K | $192.39K |
| $606.74 | $2,775 | +$2,169 | +357.4% | $40.22K | $741.13K | |
| $8,491 | $10.31K | +$1,816 | +21.4% | $272.68K | $1.53M | |
| $5,922 | $4,447 | +$1,110 | +33.2% | $62.75K | $918.4K |
Trade History
876 trades
| Time | Wallet | Action | Token | Amount | Value | Price | Market cap | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5h | @casino847 | Sell | 17.98M | $2,499 | $0.00013898 | $138.98K | ||
| 8h | @casino847 | Buy | 3.12M | $611.48 | $0.00019587 | $195.87K | ||
| 8h | @casino847 | Buy | 1.81M | $611.48 | $0.00033747 | $337.47K | ||
| 8h | @casino847 | Sell | 12.51M | $2,412 | $0.00019284 | $192.84K | ||
| 8h | @casino847 | Sell | 4.73M | $792.72 | $0.00016753 | $167.53K | ||
| 8h | @casino847 | Buy | 4.73M | $1,223 | $0.00025846 | $258.46K | ||
| 8h | @casino847 | Buy | 6.73M | $1,223 | $0.00018164 | $181.64K | ||
| 8h | @casino847 | Sell | 5.77M | $2,204 | $0.00038158 | $381.58K | ||
| 8h | @casino847 | Buy | 1.09M | $244.59 | $0.00022491 | $224.91K | ||
| 8h | @casino847 | Buy | 1.2M | $614.19 | $0.00051297 | $512.97K | ||
| 9h | @casino847 | Buy | 69,482 | $24.57 | $0.00035358 | $353.58K | ||
| 9h | @casino847 | Buy | 62,466 | $24.57 | $0.00039329 | $393.29K | ||
| 9h | @casino847 | Buy | 61,902 | $24.57 | $0.00039688 | $396.88K | ||
| 9h | @casino847 | Buy | 71,944 | $24.57 | $0.00034148 | $341.48K | ||
| 9h | @casino847 | Buy | 64,926 | $24.57 | $0.00037839 | $378.39K | ||
| 9h | @casino847 | Buy | 65,763 | $24.57 | $0.00037357 | $373.57K | ||
| 9h | @casino847 | Buy | 65,953 | $24.57 | $0.0003725 | $372.5K | ||
| 9h | @casino847 | Buy | 10M | $4,913 | $0.00049136 | $491.36K | ||
| 9h | @casino847 | Buy | 324,622 | $245.67 | $0.0007568 | $756.8K | ||
| 9h | @casino847 | Buy | 327,797 | $245.67 | $0.00074947 | $749.47K | ||
| 9h | @casino847 | Sell | $BUDDY | 7.83M | $449.13 | $0.00005733 | $57.33K | |
| 9h | @casino847 | Buy | 847,238 | $614.19 | $0.00072493 | $724.93K | ||
| 9h | @casino847 | Sell | $BUDDY | 7.83M | $979.16 | $0.00012499 | $124.99K | |
| 9h | @casino847 | Buy | $BUDDYFirst | 15.67M | $1,228 | $0.000078399 | $78.4K | |
| 9h | @casino847 | Sell | 1.15M | $1,234 | $0.0010735 | $1.07M | ||
| 9h | @casino847 | Sell | 1.28M | $1,427 | $0.0011169 | $1.12M | ||
| 9h | @casino847 | Sell | 12.54M | $1,636 | $0.00013044 | $130.44K | ||
| 9h | @casino847 | Buy | 12.54M | $1,228 | $0.00009795 | $97.95K | ||
| 9h | @casino847 | Sell | 1.42M | $1,984 | $0.0013975 | $1.4M | ||
| 9h | @casino847 | Sell | 1.58M | $2,259 | $0.0014324 | $1.43M | ||
| 9h | @casino847 | Sell | $TENDIES | 13.56M | $290.00 | $0.000021393 | $21.39K | |
| 10h | @casino847 | Buy | $TENDIESFirst | 13.56M | $1,233 | $0.000090955 | $90.95K | |
| 10h | @casino847 | Sell | 830,134 | $904.18 | $0.0010892 | $1.09M | ||
| 10h | @casino847 | Buy | 1.1M | $616.48 | $0.00055803 | $558.03K | ||
| 10h | @casino847 | Buy | 1.42M | $616.48 | $0.00043427 | $434.27K | ||
| 10h | @casino847 | Buy | 1.47M | $616.48 | $0.00041821 | $418.21K | ||
| 10h | @casino847 | Buy | 1.98M | $616.48 | $0.00031061 | $310.61K | ||
| 10h | @casino847 | Buy | 1.92M | $616.48 | $0.00032099 | $320.99K | ||
| 10h | @casino847 | Buy | 1.85M | $616.48 | $0.00033269 | $332.69K | ||
| 10h | @casino847 | Buy | 2.15M | $616.48 | $0.00028654 | $286.54K | ||
| 10h | @casino847 | Buy | 2.43M | $616.48 | $0.00025331 | $253.31K | ||
| 10h | @casino847 | Buy | 2.26M | $616.48 | $0.00027268 | $272.68K | ||
| 10h | @casino847 | Sell | $USDG | 21.02M | $256.57 | $0.000012208 | $12.21K | |
| 10h | @casino847 | Buy | $USDGFirst | 21.02M | $206.57 | $0.0000098285 | $9.83K | |
| 11h | @casino847 | Sell | $SFM | 18.13M | $516.93 | $0.000028519 | $28.52K | |
| 11h | @casino847 | Buy | $SFMFirst | 18.13M | $413.13 | $0.000022793 | $22.79K | |
| 11h | @casino847 | Sell | 17.83M | $220.44 | $0.000012367 | $12.37K | ||
| 11h | @casino847 | Buy | 17.83M | $414.26 | $0.00002324 | $23.24K | ||
| 12h | @casino847 | Sell | 15,192 | $12.31 | $0.00081053 | $810.53K | ||
| 12h | @casino847 | Sell | 106,341 | $85.72 | $0.00080613 | $806.13K |
$CHARITY
$BISCOTTI
$TSMI