
Last active58m agoFirst seen 1d ago
Performance
Realized PnL
+$1,601
Unrealized PnL
+$0.00
Total PnL
+$1,601
Win rate
80.3%
Volume
$15.06K
Total trades
371
Tokens traded
116
Avg position size
$50.60
Cumulative realized PnL
Current Positions
8 open| Token | Bought | Avg entry | Current value | PnL | ROI | First buy | Last trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $COCK | $0.00 | $0.0000066757 | $0.00 | -$0.00 | -11.3% | 23h | 23h |
| $AI | $0.00 | $0.0000038147 | $0.00 | +$0.00 | +10.8% | 22h | 22h |
| $13 | $0.00 | $0.0000053406 | $0.00 | +$0.00 | +72.3% | 1d | 1d |
| $dalv | $0.00 | $0.0000038147 | $0.00 | +$0.00 | +34.6% | 1d | 1d |
| $dalv | $0.00 | $0.0000076294 | $0.00 | -$0.00 | -9.5% | 1d | 1d |
| $QUANTB | $0.00 | $0.000030518 | $0.00 | -$0.00 | -11.5% | 1d | 1d |
| $TA | $0.00 | $0.000061035 | $0.00 | -$0.00 | -20.8% | 1d | 1d |
| $TAOZI | $0.00 | $0.000030518 | $0.00 | -$0.00 | -38.1% | 1d | 1d |
Best Trades
Closed positions, ranked by realized PnL| Token | Invested | Realized | PnL | ROI | Entry MC | Peak MC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $USDUG | $90.76 | $328.13 | +$237.37 | +261.5% | $5.49K | $94.66K |
| $COCK | $91.16 | $247.75 | +$156.60 | +171.8% | $6.41K | $21.17K |
| $meow | $90.98 | $218.48 | +$127.50 | +140.1% | $5.34K | $28.89K |
| $13 | $90.98 | $189.20 | +$98.21 | +107.9% | $5.41K | $31.28K |
| $$5 | $30.25 | $116.74 | +$86.49 | +285.9% | $7.69K | $41.06K |
| $seedcoin | $91.21 | $168.85 | +$77.64 | +85.1% | $6.79K | $16.64K |
| $HimVamp | $60.28 | $123.35 | +$63.07 | +104.6% | $5.82K | $17.05K |
| $Housecoin | $30.30 | $80.55 | +$50.25 | +165.8% | $10.25K | $52.29K |
$RIZO | $62.14 | $109.53 | +$47.39 | +76.3% | $7.76K | $22.18K |
| $TENT | $60.77 | $105.97 | +$45.20 | +74.4% | $3.45K | $11.87K |
| $GOLDINU | $30.14 | $70.49 | +$40.35 | +133.8% | $11.97K | $41.85K |
| $IA | $60.60 | $100.30 | +$39.70 | +65.5% | $24.81K | $65.66K |
Trade History
371 trades
| Time | Wallet | Action | Token | Amount | Value | Price | Market cap | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58m | @HKL_HR | Sell | $YOLO | 20.65M | $63.52 | $0.0000030763 | $3.08K | |
| 58m | @HKL_HR | Buy | $YOLOFirst | 20.65M | $59.84 | $0.0000028981 | $2.9K | |
| 1h | @HKL_HR | Sell | $pooɥ | 10.1M | $34.72 | $0.0000034392 | $3.44K | |
| 1h | @HKL_HR | Buy | $pooɥFirst | 10.1M | $35.90 | $0.0000035563 | $3.56K | |
| 1h | @HKL_HR | Sell | $RIZO | 3M | $27.43 | $0.0000091403 | $9.14K | |
| 11h | @HKL_HR | Sell | $RIZO | 1M | $19.42 | $0.000019412 | $19.41K | |
| 11h | @HKL_HR | Sell | $RIZO | 4M | $62.68 | $0.000015663 | $15.66K | |
| 11h | @HKL_HR | Buy | $RIZO | 43 | $0.00 | $0.00001452 | $14.52K | |
| 11h | @HKL_HR | Buy | $RIZOFirst | 8M | $62.14 | $0.0000077642 | $7.76K | |
| 12h | @HKL_HR | Sell | $SERIOUSCAT | 10.24M | $38.84 | $0.0000037932 | $3.79K | |
| 12h | @HKL_HR | Buy | $SERIOUSCATFirst | 10.24M | $37.21 | $0.0000036343 | $3.63K | |
| 12h | @HKL_HR | Sell | $SAFEMOOON | 2.42M | $59.86 | $0.000024732 | $24.73K | |
| 12h | @HKL_HR | Buy | $SAFEMOOONFirst | 2.42M | $62.02 | $0.000025624 | $25.62K | |
| 13h | @HKL_HR | Sell | $DATABEAR | 9.46M | $32.38 | $0.0000034224 | $3.42K | |
| 13h | @HKL_HR | Buy | $DATABEARFirst | 9.46M | $31.30 | $0.0000033085 | $3.31K | |
| 13h | @HKL_HR | Sell | $Fomo | 3.17M | $35.76 | $0.000011297 | $11.3K | |
| 13h | @HKL_HR | Buy | $FomoFirst | 3.17M | $31.30 | $0.0000098885 | $9.89K | |
| 13h | @HKL_HR | Sell | $PONSDAQ | 1.57M | $41.52 | $0.000026398 | $26.4K | |
| 13h | @HKL_HR | Buy | $PONSDAQFirst | 1.57M | $37.56 | $0.000023879 | $23.88K | |
| 14h | @HKL_HR | Sell | $富贵 | 194,393 | $64.74 | $0.00033305 | $333.05K | |
| 14h | @HKL_HR | Sell | $富贵 | 194,393 | $72.08 | $0.00037082 | $370.82K | |
| 14h | @HKL_HR | Buy | $富贵First | 388,786 | $122.81 | $0.00031589 | $315.89K | |
| 14h | @HKL_HR | Sell | $BONS | 5.33M | $17.74 | $0.0000033268 | $3.33K | |
| 14h | @HKL_HR | Buy | $BONSFirst | 5.33M | $36.84 | $0.00000691 | $6.91K | |
| 14h | @HKL_HR | Sell | $BONS | 33.37M | $118.05 | $0.0000035378 | $3.54K | |
| 14h | @HKL_HR | Buy | $BONSFirst | 33.37M | $122.81 | $0.0000036805 | $3.68K | |
| 14h | @HKL_HR | Sell | $RobinCorn | 1.96M | $25.98 | $0.000013281 | $13.28K | |
| 14h | @HKL_HR | Sell | $RobinCorn | 652,102 | $12.92 | $0.000019812 | $19.81K | |
| 14h | @HKL_HR | Sell | $RobinCorn | 869,469 | $12.85 | $0.000014783 | $14.78K | |
| 14h | @HKL_HR | Sell | $RobinCorn | 1.16M | $11.50 | $0.0000099181 | $9.92K | |
| 14h | @HKL_HR | Buy | $RobinCornFirst | 4.64M | $30.65 | $0.0000066106 | $6.61K | |
| 15h | @HKL_HR | Sell | $HET | 17.47M | $65.24 | $0.0000037351 | $3.74K | |
| 15h | @HKL_HR | Buy | $HETFirst | 17.47M | $61.31 | $0.0000035102 | $3.51K | |
| 16h | @HKL_HR | Sell | $GPEPE | 7.64M | $29.30 | $0.0000038335 | $3.83K | |
| 16h | @HKL_HR | Buy | $GPEPE | 3.32M | $30.64 | $0.0000092306 | $9.23K | |
| 16h | @HKL_HR | Buy | $GPEPEFirst | 4.32M | $36.76 | $0.0000085014 | $8.5K | |
| 19h | @HKL_HR | Sell | $PONS | 17.19M | $95.86 | $0.0000055762 | $5.58K | |
| 19h | @HKL_HR | Buy | $PONSFirst | 17.19M | $91.32 | $0.0000053117 | $5.31K | |
| 20h | @HKL_HR | Sell | $NOTHING | 9.06M | $63.51 | $0.000007013 | $7.01K | |
| 20h | @HKL_HR | Sell | $NOTHING | 3.02M | $25.54 | $0.0000084596 | $8.46K | |
| 20h | @HKL_HR | Buy | $NOTHING | 5.42M | $30.36 | $0.0000056054 | $5.61K | |
| 20h | @HKL_HR | Buy | $NOTHINGFirst | 6.66M | $30.36 | $0.0000045601 | $4.56K | |
| 20h | @HKL_HR | Sell | $BURGER | 2.41M | $21.89 | $0.0000090985 | $9.1K | |
| 20h | @HKL_HR | Sell | $DORA | 18.25M | $66.15 | $0.0000036247 | $3.62K | |
| 20h | @HKL_HR | Sell | $DORA | 15.8M | $63.47 | $0.0000040173 | $4.02K | |
| 20h | @HKL_HR | Buy | $BURGERFirst | 2.41M | $30.36 | $0.000012619 | $12.62K | |
| 20h | @HKL_HR | Buy | $DORAFirst | 18.25M | $60.73 | $0.0000033272 | $3.33K | |
| 20h | @HKL_HR | Buy | $DORAFirst | 15.8M | $60.73 | $0.0000038438 | $3.84K | |
| 20h | @HKL_HR | Sell | $win | 376,504 | $125.22 | $0.00033259 | $332.59K | |
| 20h | @HKL_HR | Buy | $win | 376,504 | $121.45 | $0.00032257 | $322.57K |
$RIZO
